| Штендеры | |||||
| Артикул | Название |
Размер рекламного поля | Цена (односторонний) | Цена (двусторонний) | |
| ШТ113Х60 | Штендер односторонний | 113 х 60 см | 2700 р. | 3500 р. | |
| ШТ122Х60 | Штендер односторонний-2 | 122 х 60 см | 2700 р. | 3500 р. | |
| ШТ170Х73 | Штендер 2 метра односторонний | 170 х 73 см | 3500 р. | 4500 р. | |
| ШТ85Х44 | Штендер маленький односторонний | 79 х 51 см | 1800 р. | 2500 р. | |
| ШТ-Л АЛЮМ | Штендер со сменной информацией тип-L | 59,5 х 84 см | - | 5280 р. | |
| ШТ-Л АЛЮМ | Штендер со сменной информацией тип-L | 100 х 70 см | 6270 р. | 8350 р. | |
| ШТ-Т АЛЮМ | Штендер со сменной информацией тип-Т | 100 х 70 см | 6880 р. | 8960 р. | |
| ШТ-Т АЛЮМ | Штендер со сменной информацией тип-Т | 70 х 50 см | 4350 р. | 5820 р. | |
| ШТ-МЕЛ | Штендер рекламный меловой | 122 х 60 см | 3000 р. | 3700 р. | |
| ШТ-ОБМ | Штендер рекламный "обмен валюты" | 122 х 60 см | 5300 р. | 6100 р. | |
| ШТ-ДЕР | Штендер меловой в деревянной рамке двухсторонний | 65 х 55 см | - | 4300 р. | |
| Информационные стенды | |||||
| Артикул | Название |
Размер | Вид | Цена | |
| СС-3А4 | Информационный стенд на 3 кармана А4 | 70 х 45 см | настенный | 1200 р. | |
| СН-4А4 | Напольный информационный стенд на 4 кармана А4 | 49 х 180 х 45 см | напольный | 5300 р. | |
| СС-4А4 | Информационный стенд на 4 кармана А4 | 48 х 80 см | настенный | 1500 р. | |
| СН-6А4 | Напольный информационный стенд на 6 карманов А4 | 71 х 180 х 45 см | напольный | 5900 р. | |
| СС-6А4 | Информационный стенд на 6 карманов А4 | 70 х 80 см | настенный | 2100 р. | |
| СН-8А4 | Напольный информационный стенд на 8 карманов А4 | 92,5 х 180 х 45 см | напольный | 6500 р. | |
| СС-8А4 | Информационный стенд на 8 карманов А4 | 91 х 80 см | настенный | 2700 р. | |
| СН-10А4 | Напольный информационный стенд на 10 карманов А4 | 116 х 180 х 45 см | напольный | 7700 р. | |
| СС-10А4 | Информационный стенд на 10 карманов А4 | 115 х 80 см | настенный | 4100 р. | |
| ИС-ВР1 | Информационный стенд с вашим размером | по вашим размерам | напольный | рассчитывает менеджер | |
| ИС-ВР2 | Информационный стенд с вашим размером - 2 | по вашим размерам | настенный | рассчитывает менеджер | |
| Баннеры | |||||
| Стоимость печати указана за 1 кв/м в зависимости от плостности материала | |||||
| Материал | Плотность |
Пр-во | 360dpi | 720dpi | |
| Баннерная ткань | 380 гр. | китай | 260 р. | 290 р. | |
| Баннерная ткань | 440 гр. | китай | 270 р. | 300 р. | |
| Сетка на подложке | 270 гр. | китай | 270 р. | 300 р. | |
| Послепечатная обработка | |||||
| Работа | Цена | ||||
| Установка люверсов | 25 руб. / шт | ||||
| Карман для трубы | 30 руб./м. погон | ||||
| Мобильные стенды | |||||
| Баннерный стенд Х-баннер | |||||
| Артикул | Размер |
Цена за конструкцию | Цена за полотно | Итоговая стоимость | |
| Х-55a | 55 х 150 см | ||||
| Х-55b | 55 х 170 см | ||||
| Х-60 | 60 х 160 см | ||||
| X-120 | 120 х 202 см | ||||
| Мобильный стенд L -баннер | |||||
| L-90
| 90 х 215 см | ||||
| L-120 | 120 х 160 см | ||||
| Баннерный стенд Roll Up (односторонний) | |||||
| RU-80 | 80 х 204 см | ||||
| RU-100 | 100 х 204 см | ||||
| RU-120 | 120 х 204 см | ||||
| Баннерный стенд Roll Up (двусторонний) | |||||
| RU2-80 | 80 х 204 см | ||||
| RU2-100 | 100 х 204 см | ||||
| RU2-120 | 120 х 204 см | ||||
| Ширма мобильная выставочная | |||||
| SH-100 | 70 х 103 см | 3800 р. | |||
| Баннерный стенд Pop-up | |||||
| Артикул | Размер конструкции (Ш х В х Г) | Цена за конструкцию | Кол-во фот-ей | Цена за фотопанель | Итоговая стоимость |
| POP-2x2 | 180 х 223 х 40 см | 37200 р. | 4шт. | 18000 р. | 55200 р. |
| POP-3x3 | 240 х 223 х 40 см | 51500 р. | 5шт. | 22500 р. | 74000 р. |
| POP-4x3 | 300 х 223 х 40 см | 65800 р. | 6шт. | 27000 р. | 92800 р. |
| Пресс волл | |||||
| Артикул | Размер |
Цена за конструкцию | Цена за полотно | Итоговая стоимость | |
| ПВ-2 | 2 х 2м | 4000 р. | 1500 р. | 5500 р. | |
| ПВ-3/3 | 2 х 3/3 х 2м | 5500 р. | 2000 р. | 7500 р. | |
| ПВ-4/4 | 2 х 4/4 х 2м | 6300 р. | 2100 р. | 8400 р. | |
| ПВ-2,5 | 2,5 х 3м | 6200 р. | 2100 р. | 8300 р. | |
| ПВ-3 | 3 х 3м | 6700 р. | 2322 р. | 9022 р. | |



